Retrouvez le classement des 20 meilleurs hôpitaux et cliniques en France pour la pathologie Chirurgie du genou sous arthroscopie. Classement fait par l’Express en 2014.
| Rang | Etablissement |
| 1er | Clinique Maussins-Nollet (Paris) |
| 2ème | Clinique Médipôle Garonne (Toulouse) |
| 3ème | Clinique du Sport de Bordeaux – Mérignac (Mérignac) |
| 4ème | Clinique Juge (Marseille) |
| 5ème | Clinique Paris V (Paris) |
| 6ème | Clinique du Parc Lyon (Lyon) |
| 7ème | Clinique des Lilas (Lilas) |
| 8ème | Clinique de l’Europe (Rouen) |
| 9ème | Polyclinique du Parc (Saint-Saulve) |
| 10ème | Clinique de l’Union (L’Union) |
| 11ème | Clinique Mutualiste (Saint-Étienne) |
| 12ème | Hôpital Privé La Louvière (Lille) |
| 13ème | Clinique des Cèdres (Échirolles) |
| 14ème | Clinique Saint-Léonard (Trélazé) |
| 15ème | Polyclinique Saint-Roch (Montpellier) |
| 16ème | Clinique Saint-Gatien (Tours) |
| 17ème | Clinique des Diaconesses (Strasbourg) |
| 18ème | Centre Hospitalier Privé de Saint-Grégoire (Saint-Grégoire) |
| 19ème | Capio Clinique Saint-Vincent (Besançon) |
| 20ème | Polyclinique la Ligne Bleue (Épinal) |
